Lifte
Typ | Status | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6er Kabinenbahn Karbachalm | 6 | 929m | 1600m | 08:30 - 16:00 | |||
6er Sesselbahn Fellersbach | 6 | 1333m | 1825m | 08:30 - 16:00 | |||
8er Kabinenbahn Kings Cab | 8 | 1330m | 1747m | 08:45 - 16:00 | |||
Arthurhauslift - Skigebiet Hochkeil | 1 | 1500m | 1580m | 09:00 - 16:00 | |||
Roßwieslift - Skigebiet Hochkeil | 2 | 1440m | 1770m | 09:00 - 16:00 | |||
Mahdlift - Skigebiet Hochkeil | 1 | 1500m | 1560m | 09:00 - 16:00 | |||
Saukarlift - Skigebiet Hochkeil | 2 | 1340m | 1730m | 09:00 - 16:00 | |||
Grießfeldlift - Skigebiet Hochkeil | 2 | 1380m | 1480m | 09:00 - 16:00 |
Pisten
Typ | Status | # | Name | beschneibar | Länge | Höhendifferenz | Gefälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacheggloipe | ||||||||
1 | Karbachalmabfahrt | 1700m | 235m | 17% | ||||
EUB Karbachalm bis Kings Cab Talstation
|
||||||||
Scheppal Alm – Kings Cab | Mühlbach – Hochkönig | 5810m | 700m | ||||||
1 | Ostabfahrt | 2500m | 720m | 35% | ||||
oberhalb Bergstation Kabinenbahn Karbachalm bis Talstation Kabinenbahn
|
||||||||
1 | Schneebergabfahrt | 1500m | 260m | 13% | ||||
6er Fellersbach Bergstation bis Restaurant Karbachalm
|
||||||||
2 | Schneebergabfahrt | 500m | 210m | 31% | ||||
Oberhalb Hüttenlift bis Einmündung Abfahrt 1
|
||||||||
3 | Fellersbachabfahrt | 2200m | 490m | 34% | ||||
6er Fellersbach Berg- bis Talstation
|
||||||||
1a | Familienabfahrt | 3500m | 410m | 14% | ||||
von Kings Cab Talstation bis EUB Karbachalm Talstation
|
||||||||
4 | Kings Corner | 2300m | 420m | 17% | ||||
3 | Saukarabfahrt | 1600m | 388m | 34% | ||||
Kinderland Karbachalm | ||||||||
Kinderland Karbachalm der Skischule Mühlbach mit Förderband und Seillift. |
||||||||
Aufstiegsspur Scheppal Alm - Kings Cab / unterer Bereich | 6000m | 750m | ||||||
Kings Park Hochkönig | 1800m | 110m | 18% | |||||
Einer der längsten Funparks Europas mit einer Länge von 1,8 km
Mehr Infos unter
|
||||||||
Skiroute Schneeberg | 1100m | |||||||
Aufstiegsspur Scheppal Alm - Kings Cab / oberer Bereich | 6000m | 750m | ||||||
Aufstiegsspur Dienter Sattel - Kings Cab | 2800m | 400m | ||||||
1 | Hochkeilpiste | 1400m | 265m | 29% | ||||
2 | Rosswiesabfahrt | 1500m | 265m | 29% | ||||
2 | Roßwies Alternative | |||||||
Verbindungspiste Saukar-Roßwies | ||||||||
Übungslifte Skischule Mühlbach | ||||||||
Birgkarloipe | ||||||||
Verbindungspiste Roßwieslift - Saukarabfahrt | ||||||||
Langlaufloipe Arthurhaus | ||||||||
Knappensteig | 6500m | 1150m | 21% | |||||
Präparierte Tourenabfahrt vom Hochkeil nach Bischofshofen (Frauenkirche)
|
||||||||
Salewa Freeride Route | ||||||||
Goodboards Freeride Route | ||||||||
Skiweg Ortszentrum Mühlbach | ||||||||
Kinderland Hochkeil | ||||||||
Kinderland Hochkeil der Skischule Mühlbach |
||||||||
Abfahrt Arthurhaus | 300m | 66m | 21% | |||||
Griesfeld | 500m | 100m | ||||||
Anfängerpiste
|
||||||||
Rodelbahn Reith | 900m | |||||||
Grießfeld Alternative | ||||||||
Überfahrt Talstation Roßwieslift | ||||||||
Übungswiese Mahdlift | 300m | 66m | 21% | |||||
Rodelbahn Kopphütte | 4000m |
-
leicht
mittel
schwer
Skiroute
-
geöffnet
geschlossen
In Vorbereitung