Lifts
Type | Status | Name | Persons | Valley | Mountain | Opening times | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein Gletscherbahn | 60 | 1701m | 2699m | 07:45 - 17:15 | |||
Operating hours summer season 2023 Dachstein Gletscherbahn:
|
|||||||
Doppelsesselbahn Mitterstein | 2 | 2264m | 2520m | 00:00 - 00:00 | |||
Hunerkogellift | 2 | 2620m | 2680m | 00:00 - 00:00 | |||
NEU: Schlepplift Austriascharte | 1 | 2615m | 2671m | 00:00 - 00:00 | |||
Schlepplift Schladminger Gletscher | 2 | 2527m | 2693m | 00:00 - 00:00 |
Slopes
Type | Status | # | Name | artificially snowed | Length | Height difference | Gradient | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramsauerloipe | ||||||||
Gletscherwanderweg zur Dachstein Warte | ||||||||
Panoramaloipe | ||||||||
Hallstätterloipe | ||||||||
9a | 9a Austriascharte-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
9 | 9 Austriascharte-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
7a | 7a Hunerkogel-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
7 | 7 Hunerkogel-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
5 | 5 Mitterstein-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
5b | 5b Mitterstein-Mittelabfahrt | |||||||
5a | 5a Mitterstein-Steilhang | |||||||
6 | 6 Schladminger-Gletscher-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
6a | 6a Verbindungsweg zur Schladminger-Gletscher-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
Skiroute nach Obertraun | ||||||||
|
||||||||
Skiroute Wilde Abfahrt Edelgriess | ||||||||
|
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
open
closed
in preparation