Skiliften
Type | Status | Naam | Aantal personen | Dal | Berg | Bedrijfstijden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein-Südwandbahn | 60 | 1701m | 2699m | 07:45 - 17:15 | |||
Operating hours summer season 2023 Dachstein Gletscherbahn:
|
Pistes
Type | Status | # | Naam | besneeuwbaar | Lengte | Hoogteverschil | Helling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramsauerloipe | ||||||||
Panoramaloipe | ||||||||
Hallstätterloipe | ||||||||
Gletscherwanderweg zur Dachstein Warte | ||||||||
Skiroute nach Obertraun | ||||||||
|
||||||||
Skiroute Wilde Abfahrt Edelgriess | ||||||||
|
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
geopend
gesloten
in preparation