Typ | Status | Názov | Osôb | Valley | Vrch | Prevádzková doba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜL Kinderland | 1 | 1343m | 1384m | - | |||
Zauberteppich Kinderland | 1 | 1352m | 1362m | - | |||
Gamskogelbahn II | 6 | 1854m | 2102m | - | |||
Seekarlift | 2 | 1860m | 1910m | - | |||
8-EUB Achterjet | 8 | 898m | 1640m | 08:30 - 16:00 | |||
8-SBK Starjet 3 | 8 | 1618m | 1881m | 08:30 - 16:00 | |||
Flying Mozart I | 10 | 917m | 1251m | 08:30 - 16:00 | |||
Hirschkogelbahn | 6 | 1545m | 1758m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Dinojet | 1 | 887m | 925m | 08:30 - 16:00 | |||
Flying Mozart II | 10 | 1250m | 1814m | 08:30 - 16:00 | |||
Strassalm | 8 | 1545m | 1788m | 08:30 - 16:00 | |||
Grafenbergbahn | 6 | 862m | 1713m | 08:30 - 16:00 | |||
Obergassalm | 6 | 1547m | 1758m | 08:30 - 16:00 | |||
beginner's Obergassalm | 1 | 1586m | 1626m | 08:30 - 16:00 | |||
Hachau | 6 | 1645m | 1710m | 08:30 - 16:00 | |||
Sonntagskogel 1 | 6 | 1615m | 1807m | 08:30 - 16:00 | |||
Sonntagskogel 2 | 8 | 1603m | 1805m | 08:30 - 16:00 | |||
Alpendorf Gondola lift | 6 | 740m | 1574m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Flying Mozart | 1 | 917m | 923m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Grafenberg | 1 | 1704m | 1712m | 08:30 - 16:00 | |||
8er Rosskopfbahn | 8 | 1320m | 1926m | - | |||
4er Schwarzwandbahn | 4 | 1370m | 2113m | - | |||
Tauernkarbahn | 6 | 1370m | 1893m | - | |||
Tauernkarlift | 2 | 1711m | 1897m | - | |||
ÜL See | 1 | 1356m | 1387m | - | |||
6-SBK Spacejet 1 | 6 | 889m | 1197m | 08:30 - 16:00 | |||
6-SBK Spacejet 2 | 6 | 1185m | 1674m | 08:30 - 16:00 | |||
Starjet 1 | 6 | 924m | 1377m | 08:30 - 16:00 | |||
Sonntagskogel 3 | 6 | 1550m | 1808m | 08:30 - 16:00 | |||
8-SBK Spacejet 3 | 8 | 1304m | 1846m | 08:30 - 16:00 | |||
G-Link Wagrain | 130 | 1233m | 1240m | 08:30 - 16:00 | |||
8er Highliner I | 8 | 1016m | 1614m | - | |||
Gamskogelbahn I – Zauchensee | 6 | 1370m | 1892m | - | |||
Highliner II | 6 | 1609m | 1896m | - | |||
Unterbergbahn I | 4 | 1356m | 1595m | - | |||
Unterbergbahn II | 2 | 1573m | 1860m | - | |||
Kogelalmlift | 2 | 1760m | 1920m | - | |||
8er Königslehenbahn I | 8 | 858m | 1234m | 08:30 - 16:00 | |||
10er Hochbifangbahn I | 10 | 881m | 1561m | - | |||
Kemahdhöhebahn | 4 | 1143m | 1555m | - | |||
Hochbifangbahn II | 4 | 1231m | 1569m | - | |||
ÜL Königslehen | 1 | 850m | 875m | - | |||
ÜL Hochbifang | 1 | 866m | 916m | - | |||
8er Königslehenbahn II | 8 | 1234m | 1571m | 08:30 - 16:00 | |||
Weltcupexpress | 8 | 2103m | 2173m | - | |||
Weltcupexpress is only operating at good weather conditions. |
|||||||
ÜL Minijet | 0 | 925m | 945m | 08:30 - 16:00 | |||
DSL popolo 1 | 2 | 875m | 1285m | 08:30 - 16:00 | |||
6-SBK popolo 2 | 6 | 1215m | 1612m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL topolino 1 | 1 | 875m | 889m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL topolino 2 | 1 | 1222m | 1291m | 08:30 - 16:00 | |||
4SB Großberg | 4 | 1060m | 1380m | - | |||
6pack Mooslehen | 6 | 1072m | 1351m | - | |||
6er-KB Papageno | 6 | 1054m | 1591m | - | |||
Always up to date: www.filzmoos.ski |
|||||||
Verbindungslift Halsegg | 2 | 1097m | 1219m | - | |||
Schwaigalmlift | 2 | 984m | 1356m | - | |||
Geierberglift | 2 | 970m | 1194m | - | |||
Bögrainlift mit Flutlicht | 1 | 1060m | 1155m | - | |||
Übungslift Rettenegg | 2 | 1065m | 1102m | - | |||
Starjet 2 | 6 | 1354m | 1737m | 08:30 - 16:00 | |||
SL Lackner | 2 | 885m | 1136m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Hofleitenjet | 1 | 915m | 945m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Piggyjet | 1 | 925m | 950m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Speedyjet | 1 | 880m | 945m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Bingojet | 1 | 884m | 900m | 08:30 - 16:00 | |||
6-men chairlift Gernkogelbahn | 6 | 759m | 1280m | 08:30 - 16:00 | |||
"Rote 8er" Gondola I | 8 | 938m | 1188m | 08:30 - 16:00 | |||
Stegbachlift | 2 | 1391m | 1753m | 08:30 - 16:00 | |||
"Rote 8er" gondola II | 8 | 1188m | 1830m | 08:30 - 16:00 | |||
beginner's Obergassalm | 1 | 1560m | 1587m | 08:30 - 16:00 | |||
Grafenberg Express 1 | 8 | 859m | 1232m | 08:30 - 16:00 | |||
Panorama Link | 10 | 1785m | 1856m | 08:45 - 16:15 | |||
Grafenberg Express II | 6 | 1236m | 1715m | 08:30 - 16:00 | |||
beginner's Kreisten | 1 | 1260m | 1282m | 08:30 - 16:00 | |||
Buchaubahn | 8 | 1040m | 1783m | 08:30 - 16:00 | |||
Pendelbahn Kogelalm | 25 | 1749m | 1865m | 08:30 - 16:00 | |||
Topliner - Mulde | 4 | 1747m | 1980m | 08:30 - 16:00 | |||
Bergschlepplift | 1 | 949m | 1040m | 08:30 - 16:00 | |||
Eggschlepplift | 1 | 949m | 990m | 08:30 - 16:00 | |||
66 - T-Bar Lift Großunterberg | 2 | 648m | 847m | 09:00 - 16:00 | |||
67 - Tellerlift Hetzenbichl | 1 | 658m | 698m | 09:00 - 16:00 | |||
Zauberteppich Wagrainis Winterwelt | 1 | 08:30 - 16:00 | |||||
Übungslift Edelweissalm | 1 | 1178m | 1188m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Wagrainis Winterwelt | 1 | 1183m | 1188m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Viehof | 1 | 987m | 1017m | 08:45 - 16:15 | |||
Beginners Lift | 1 | 990m | 1000m | 08:45 - 16:15 | |||
6 SB Champion Shuttle | 6 | 1000m | 1418m | 08:30 - 17:00 | |||
4er-SB Bubble Shuttle | 4 | 1411m | 1918m | 08:45 - 16:15 | |||
6 SB Lumberjack Shuttle | 6 | 1272m | 1900m | 08:45 - 16:15 | |||
6er-SB Powder Shuttle | 6 | 1713m | 1925m | 09:00 - 16:15 | |||
6er SB Absolut Shuttle | 6 | 1654m | 1918m | 09:00 - 16:15 | |||
6er-SB Family Shuttle | 6 | 1310m | 1793m | 08:45 - 16:15 | |||
6er-SB Sunshine Shuttle | 6 | 1030m | 1313m | 08:30 - 16:15 | |||
Übungslift Walchau | 1 | 1024m | 1045m | 08:45 - 16:15 | |||
Förderband F Magic Carpet | 1 | 1024m | 1034m | 08:45 - 16:00 |
Typ | Status | # | Názov | zasnežované | Length | Výkový rozdiel | Sklon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gamskogel II Standard | 2200m | 260m | |||||
7 | Gamskogel Standard | 1250m | 360m | |||||
9 | Gamskogel Ostabfahrt | 4500m | 720m | |||||
23a | Übungshang Grafenberg | |||||||
Übungslift Zauchis Kinderland | 250m | 31m | ||||||
2 | Verbindung Berg Achterjet - Tal Starjet 3 | |||||||
25a | Skiweg Sonntagskogel | 467m | 50m | |||||
5c | Dinojet Übungspiste | |||||||
24 | Hachauabfahrt | 400m | 72m | |||||
24 | Skiweg Sonntagskogel | 800m | 29m | |||||
25 | Spathkogelabfahrt | 500m | 167m | |||||
25 | Sonntagskogel I | 1500m | 192m | |||||
26 | Sonntagskogel II | 800m | 130m | |||||
17 | Abfahrt Flying Mozart | 4300m | 564m | |||||
18a | Übungshang Flying Mozart | 200m | 6m | |||||
3 | Starjet 3 Pisten | 6356m | ||||||
35 | Gernkogel - red slope | 1100m | ||||||
31 | Hirschkogel - red slope | 690m | ||||||
35a+35b | Übungsgelände Obergass | 660m | ||||||
35 | Gernkogel - easy/blue slope | 1600m | ||||||
33 | Hirschkogel | 1390m | ||||||
31 | Hirschkogel - easy/blue slope | 1240m | ||||||
35 | Übungsgelände Obergaßalm | 340m | 35m | |||||
1 | Höchalmrinne | 4500m | 570m | |||||
2 | Rosskopf-Slope | 2500m | 300m | |||||
2 | Rosskopf-Slope middle | 800m | 250m | |||||
3 | Kuchlberg-Gap | 500m | 145m | |||||
3 | Kuchlberg-Slope | 600m | 160m | |||||
4 | Unterberg-Slope | 600m | 205m | |||||
5a | Gamskogel Weltcup-Abfahrt (Kälberloch) | 1250m | 500m | |||||
9 | Gamskogel Ostabfahrt | 4500m | 720m | |||||
10 | Tauernkar Familienabfahrt | 3000m | 500m | |||||
10 | Tauernkar Zwölferhang | 500m | 110m | |||||
10 | Tauernkar | 1450m | 500m | |||||
11 | Tauernkarlift Slope | 1100m | 195m | |||||
13 | Kogelalm | 650m | 160m | |||||
Alpine training centre, Larkpipe |
||||||||
13 | Kogelalm | 500m | 80m | |||||
Permanent timing track |
||||||||
12 | Kogelalm | 550m | 100m | |||||
Alpine Training Centre, Rodeo Drive |
||||||||
14 | Flachauwinkl 6er-Highliner II | 1500m | 320m | |||||
14 | Flachauwinkl 6er-Highliner II | 150m | 90m | |||||
15 | Skirun Highliner I | 5300m | 900m | |||||
15 | Slope Highliner I | 1800m | 900m | |||||
1 | Skiroute Flachauwinkl | 1000m | 300m | |||||
3 | Skiroute Gamskogel East | 1500m | 430m | |||||
2 | Skiroute Rosskopf | 650m | 180m | |||||
4 | Skiroute Panoramahang | 1000m | 200m | |||||
L | Verbindung Starjet - Spacejet | 1692m | ||||||
13c | Übungshang Edelweiss | |||||||
24 | Skiroute / Weg Hachau | |||||||
9 | WISBI - Strecke | 150m | 40m | |||||
Übungshang Königslehen | 300m | 22m | ||||||
Übungshang Fichtelland | 800m | 25m | ||||||
Übungslift See | 300m | 55m | ||||||
Unterbergweg | ||||||||
12 | Skiweg "Rote 8er" | |||||||
Skiweg P6 | ||||||||
11 | "Rote 8er" Talabfahrt | |||||||
1 | Starjet 1 Pisten | |||||||
4b | Verbindung Starjet 2 - Achterjet | |||||||
7 | Connection Rote 8er Gondola top station to Flachau | |||||||
2 | Skiweg Lisa Alm - Tal Starjet 2 | |||||||
L | Verbindung Tal Starjet 2 - Talstation Achterjet | |||||||
2 | Verbindung Berg Spacejet 1 - Tal Spacejet 2 | |||||||
5b | Abfahrt Berg Bingojet - Tal Spacejet 1 | |||||||
Verbindung Berg Starjet 1 - Tal Spacejet 2 | ||||||||
3 | Verbindung Starjet 3 auf Starjet 2 | |||||||
Abfahrt Moosalm | ||||||||
2 | Familienabfahrt Großberg a | |||||||
2 | Großberg Rote Abfahrt | |||||||
Michaela Kirchgasser FIS Strecke |
||||||||
2 | Großberg Schwarze Abfahrt | |||||||
Michaela Kirchgasser FIS Strecke |
||||||||
Popolo I (red) | ||||||||
Skiroute Halsegg | ||||||||
Popolo IIa (blue) | ||||||||
Family piste |
||||||||
Verbindung Geierberg-Schwaigalm | ||||||||
2b | Popolo II b (blue) | |||||||
Family piste |
||||||||
Topolino I | ||||||||
Flat, wide practice piste |
||||||||
1a | Piste Papageno | 1700m | 537m | |||||
Wide, challenging piste, longest descent |
||||||||
2b | Piste Großberg | 1000m | ||||||
4a | Piste Mooslehen | 1000m | ||||||
Toboggan run Kleinberg | 3000m | 350m | ||||||
5 | Piste Schwaigalm | 1000m | ||||||
6 | Piste Geierberg | 1000m | ||||||
Piste Bögrain | 500m | 95m | ||||||
Wide practice piste |
||||||||
Piste Rettenegg | 300m | |||||||
Wide practice piste |
||||||||
5 | Gamskogel Weltcup-Abfahrt upper part | 800m | 300m | |||||
1 | FIS-Hochbifang | 1800m | 339m | |||||
2 | Nössler | 3900m | 695m | |||||
3 | Hauber | 600m | 160m | |||||
4 | Ascher | 1800m | 440m | |||||
5 | Familien-Abfahrt | 3400m | 712m | |||||
6 | FIS-Standard | 3900m | 680m | |||||
Toboggan run Königslehen | 6000m | 680m | ||||||
Ski tour Radstadt – Königslehen | 4300m | 666m | ||||||
Ski tour Altenmarkt – Hochbifang | 3700m | 665m | ||||||
Spacejet 3 Pisten | ||||||||
Verbindung Flachau Wagrain | ||||||||
Point-Talstation Grafenberg | ||||||||
Skiroute Eben | ||||||||
Popolo I (blue) | ||||||||
Popolo IIb (red) | ||||||||
2 | Familienabfahrt Großberg b | |||||||
Popolo II a (red) | ||||||||
1 | Hermann Maier Weltcupstrecke | 2914m | ||||||
5 | Spacejet 1 slopes | 3112m | ||||||
6 | Spacejet 2 slopes | 9922m | ||||||
7a | Spacejet 3 slopes | 5398m | ||||||
5a | Race Track | 1834m | ||||||
1a | Piggyjet Übungspiste | |||||||
7 | Spacejet 3 slopes | 4826m | ||||||
5b | Bingojet Übungspiste | |||||||
Adventure trail for kids | ||||||||
Adventure trail for kids with talking figures - Popolo II top station |
||||||||
5d | Speedyjet Übungspiste | |||||||
1c | Verbindungspiste | |||||||
1b | Hofleiten Übungspiste | |||||||
22 | Abfahrt Grafenberg | 2800m | 492m | |||||
22 | Vierer Talabfahrt | 1600m | 374m | |||||
Höhenloipe Rossbrand | ||||||||
21 | Kühberg | 2400m | 396m | |||||
25 | Spathkogel Steilhang | 500m | 192m | |||||
14 | Steilhang Mulde - Top Liner | 800m | 233m | |||||
14 | Topliner Kammabfahrt | 1200m | 233m | |||||
15 | Giftabfahrt | 600m | 130m | |||||
16 | Flying Mozart Talabfahrt | 1300m | 334m | |||||
18b | Bergschleppliftabfahrt | 400m | 80m | |||||
16b | Vordere Widmoos - FIS Strecke | 1300m | 331m | |||||
16a | Hintere Widmoos | 1200m | 328m | |||||
15 | Kogelalmabfahrt | 500m | 435m | |||||
15 | Skiweg Top Liner | 600m | 90m | |||||
11 | Rote 8er 1 | 1700m | 250m | |||||
12 | Rote 8er | 3700m | 642m | |||||
18c | Eggliftabfahrt | 800m | 35m | |||||
13a | Wagrainis Übungshang | 400m | 20m | |||||
Lumberjack Piste rot | 850m | 200m | ||||||
The new piste on the Lumberjack Shuttle! |
||||||||
Ski touring ascent route Rote 8er Grießenkar, Wagrain | 4400m | 913m | ||||||
Ski touring ascent route Gernkogel, St. Johann/Alpendorf | 6500m | 1003m | ||||||
Ski touring ascent route Eben | 2600m | 743m | ||||||
Ski tour Papageno | Filzmoos | 3600m | 552m | ||||||
Familienabfahrt | 1400m | 508m | ||||||
Piste tour Flachauwinkl | Mooskopf | 12400m | 913m | ||||||
Halfpipe - Absolut Park | ||||||||
SkiMovie Mooslehen | ||||||||
1b | Piste Papageno | 1000m | ||||||
2a | Piste Großberg | 1500m | ||||||
3 | Piste Halsegg | 400m | ||||||
4b | Piste Mooslehen | 700m | ||||||
Ski- und Fußweg Grafenberg | ||||||||
5 | Piste Schwaigalm | 1500m | ||||||
13a | Race Track | 500m | 80m | |||||
Toboggan run Sattelbauer | ||||||||
Toboggan run Munzenhof | ||||||||
Piste tour Kleinarl | Mooskopf | 5230m | 545m | ||||||
Schiwanderloipe Filzmoos | ||||||||
Topolino II | ||||||||
Piste with children's area |
||||||||
Fun park | ||||||||
Fun park with video track and new different rails for sliding |
||||||||
Kinderland - children's area | ||||||||
Along the plate lift Topolino II numerous adventures and a small house -where cold toes warm up quickly again - are waiting for the little skiers. |
||||||||
Tauern - Schiwanderloipe (Flachau - Wagrain) | ||||||||
Tauern - Schiwanderloipe (Reitdorf) | ||||||||
Andrea Fischbacher timed run | ||||||||
Schiwanderloipe Flachau | ||||||||
Zeitmessstrecke Grafenberg | ||||||||
Wagrainis Winterwelt | ||||||||
Funslope filZOO | ||||||||
Toboggan run Flachau | ||||||||
2 | Starjet 2 and Spacejet 3 slopes | 8412m | ||||||
34 | Buchau | 3220m | ||||||
Ski tour sixpack | Filzmoos | 2400m | 295m | ||||||
36 | Talabfahrt | 1190m | ||||||
4 | Achterjet Pisten | 10440m | ||||||
36 | Talabfahrt - medium | 540m | ||||||
Devils' Route | ||||||||
30 | Sonntagskogel | 1240m | ||||||
10 | Ski connection Panorama Link - Achterjet mountain station | 1677m | 140m | |||||
6 | Übungshang Hahnbaum | 200m | 31m | |||||
5 | Großunterbergabfahrt | 1000m | 216m | |||||
34 | Skiweg Buchau | 2190m | ||||||
37a | Kreisten Übungshang | 360m | ||||||
36 | Valley slope | 4290m | ||||||
32 | Stegbach | 1610m | ||||||
32a | Stegbach "Schlangengrube" | 1775m | ||||||
33 | Witches' run | 272m | ||||||
30 | Sonntagskogel "Habergeiss-Ritt" | 535m | ||||||
Skitowerroute | ||||||||
Langlaufloipe Plankenau | ||||||||
Langlaufloipe Alpendorf | ||||||||
Toboggan run Hahnbaum | 3000m | |||||||
Race Run Alpendorf | 900m | 213m | ||||||
Skimovie Alpendorf | 160m | 53m | ||||||
Snowpark Alpendorf | 700m | 180m | ||||||
Speedstrecke Obergass | ||||||||
Beginner Area Kleinarl | 220m | 23m | ||||||
for boarder and skier. |
||||||||
Champion Piste | 1300m | 419m | ||||||
most challenging piste |
||||||||
Champion Black Trail | 700m | 200m | ||||||
Ski route, accessible in good snow conditions |
||||||||
Champion Village Trail | 700m | 200m | ||||||
outside the groomed pistes in safe terrain |
||||||||
Family Run Champion | 3200m | 418m | ||||||
Easy family piste into the valley |
||||||||
Bubble Piste | 2200m | 506m | ||||||
longest piste on the Kleinarl side |
||||||||
Pistentour Kleinarl | 2400m | 605m | ||||||
Piste tour via Kleinarl to the Mooskopf summit - from the Champion Shuttle mountain station. Ski touring on our pistes is only permitted with a valid ski pass or piste touring ticket. Registration Kleinarl: at the entrance reader of the Champion Shuttle with ascent and ascent from the Champion mountain station Ascent only following the green markings - at the edge of the piste. Please ascend one after the other. Please only cross the piste at the designated crossings and keep a distance of at least 20 metres. |
||||||||
Cross Run | 800m | 270m | ||||||
A selective cross trail runs from just above the Schüttalm down to the Fürstwand lift at the valley station. |
||||||||
Family Run Bubble | 3300m | 507m | ||||||
easy family piste |
||||||||
Schüttalm Piste | 1300m | 294m | ||||||
medium-difficulty piste on the Kleinarl side |
||||||||
Lumberjack Piste blau | 1200m | 289m | ||||||
The insider tip from insiders and locals |
||||||||
Fürstwand Trail | 1300m | 289m | ||||||
outside the groomed pistes in safe terrain |
||||||||
Panorama Point - Winter Hiking Trail | ||||||||
Winter Hiking Trail to the top of Mooskopf |
||||||||
Powder Piste | 1300m | 210m | ||||||
Cosy and sunny piste |
||||||||
Powder Trail | 1200m | 212m | ||||||
Freeride piste along the Powder Shuttle |
||||||||
Family Run Powder | 1700m | 212m | ||||||
easy family piste |
||||||||
Burton The Stash Flachauwinkl | 1500m | 212m | ||||||
Burton ‘The Stash Flachauwinkl’: With over forty wooden obstacles perfectly adapted to the natural terrain, the Shuttleberg is at the forefront of the current back-to-nature movement of freestyle snowboarders and freeskiers. |
||||||||
Burton Lil Stash Flachauwinkl | 250m | 37m | ||||||
Burton ‘Lil Stash Flachauwinkl’ - lots of small obstacles to try out - a playground for kids and beginners with kickers, rollers, rails and wide boxes. |
||||||||
Speed Course | 300m | 70m | ||||||
100 km/h and more, for skiers and boarders; can be used free of charge |
||||||||
Absolut Piste | 1400m | 290m | ||||||
sunniest descent |
||||||||
Absolut Piste | 800m | 264m | ||||||
Genießen Sie den Ausblick! |
||||||||
Absolut Trail | 1100m | 290m | ||||||
outside the groomed pistes in safe terrain |
||||||||
Absolut Park | 1100m | 220m | ||||||
Rail Yard - Absolut Park | 800m | 150m | ||||||
Beginner Line - Absolut Park | 1100m | 200m | ||||||
Rail Line - Absolut Park | 1100m | 220m | ||||||
Jib Park - Absolut Park | 400m | 35m | ||||||
Medium Line Absolut Park | 1100m | 200m | ||||||
Family Run Absolut - Family | 4900m | 344m | ||||||
easy family piste |
||||||||
Family Piste | 1200m | 483m | ||||||
longest piste in Flachauwinkl |
||||||||
Family Piste red | 1800m | 471m | ||||||
longest piste on the Flachauwinkl side |
||||||||
Family Trail | 1300m | 471m | ||||||
outside the groomed pistes in safe terrain |
||||||||
Fun Run | 100m | 20m | ||||||
Every Tuesday: Kids' Day On Tuesdays from 1.00 pm, motivated children meet above the Sun House for the Kids' Day. They race against each other in a fun run and at the end each participant receives a cool Crazy Dolls keyring as a reward. |
||||||||
Sunshine Piste | 1500m | 278m | ||||||
for a rapid descent into the valley |
||||||||
Race Piste Flachauwinkl | 600m | 141m | ||||||
classic giant slalom for training and gaining racing experience, for a fee |
||||||||
Family Run Sunshine | 1800m | 283m | ||||||
Easy family piste into the valley |
||||||||
Pistentour Flachauwinkl | 5130m | 1005m | ||||||
Piste tour via Flachauwinkl to the Mooskopf summit Ski touring on our pistes is only permitted with a valid ski pass or piste touring ticket. Registration Flachauwinkl: at the entrance reader of the beginner lift and entry in the piste touring corridor Ascent only following the green markings - at the edge of the piste. Please ascend one after the other. Please only cross the piste at the designated crossings and keep a distance of at least 20 metres |
||||||||
Beginner Area Flachauwinkl | 230m | 25m | ||||||
for boarder and skier |
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
otvorené
zatvorené
in preparation